 W upalną sobotę 2 sierpnia 2014 r. na Placu Imprez przy ulicy Wierzbińskiego 9 odbył się  trzeci turniej z cyklu „MISTRZOWSKI SAND BEACH TOUR 2014" pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia. Przez blisko 12 godzin rywalizowało 16 par męskich i  7 żeńskich.
W upalną sobotę 2 sierpnia 2014 r. na Placu Imprez przy ulicy Wierzbińskiego 9 odbył się  trzeci turniej z cyklu „MISTRZOWSKI SAND BEACH TOUR 2014" pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia. Przez blisko 12 godzin rywalizowało 16 par męskich i  7 żeńskich.
Turniej po raz kolejny z rzędu wygrały pary: Katarzyna Pyzdrowska/Weronika Majewska w kategorii open kobiet i Łukasz Blamowski/Rafał Szopiński w kategorii open mężczyzn. Na najlepsze pary siatkarek i siatkarzy czekały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne wejściówki do Inowrocławskiej Termy. Organizatorami imprezy byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, Kujawsko – Pomorski Związek Piłki Siatkowej i Sportowa Agencją Medialna SAM – SPORT.
KLASYFIKACJA PAR ŻEŃSKICH:
| 1 | PYZDROWSKA / MAJEWSKA | 100 PUNKTÓW | 
| 2 | FILIPKIEWICZ / PIEPIÓRKA | 90 PUNKTÓW | 
| 3 | GAJTKOWSKA / ŁĘGOWSKA | 80 PUNKTÓW | 
| 4 | JAWOROWSKA / ZIEMMERMAN | 70 PUNKTÓW | 
| 5 - 6 | DUDEK / MALON | 65 PUNKTÓW | 
| 5 - 6 | BĄK / BERNACIAK | 65 PUNKTÓW | 
| 7 | ZIELIŃSKA / KOZAK | 55 PUNKTÓW | 
KLASYFIKACJA PAR MĘSKICH:
| 1 | BLAMOWSKI / SZOPIŃSKI | 100 PUNKTÓW | 
| 2 | PIETRYKOWSKI / KIERYS | 90 PUNKTÓW | 
| 3 | KALINOWSKI / ROWICKI | 80 PUNKTÓW | 
| 4 | OSIELSKI / OSIELSKI | 70 PUNKTÓW | 
| 5 - 6 | ROHNKA / KONIECZNY | 65 PUNKTÓW | 
| 5 - 6 | SIEŃKO / WOŁOWICZ | 65 PUNKTÓW | 
| 7 - 8 | KROCZYK / MROCZYŃSKI | 55 PUNKTÓW | 
| 7 - 8 | SEIDEL / KRIGER | 55 PUNKTÓW | 
| 9 - 12 | RATAJCZYK / SIDOROWICZ | 45 PUNKTÓW | 
| 9 - 12 | KASZUBOWSKI / ZDZIEBLIŃSKI | 45 PUNKTÓW | 
| 9 - 12 | ŻURAWICZ / BOBROWSKI | 45 PUNKTÓW | 
| 9 - 12 | BELIŃSKI / GROCHALA | 45 PUNKTÓW | 
| 13 - 16 | PACHOLSKI / ALEKSANDRZAK | 30 PUNKTÓW | 
| 13 - 16 | GREILICH / SZKLARSKI | 30 PUNKTÓW | 
| 13 - 16 | HURYSZ / DUSZYŃSKI | 30 PUNKTÓW | 
| 13 - 16 | KRETKOWSKI / BARANOWSKI | 30 PUNKTÓW | 
 
											 
						









