CENNIK USŁUG PARK LINOWY
| 1. |
Ceny za korzystanie z Parku Linowego |
||
| 1) | jednorazowe przejście trasy czerwonej: | ||
| a) | bilet normalny | 27,00 zł/os | |
| b) | bilet ulgowy | 21,60 zł/os | |
| c) | grupa zorganizowana do 10 osób | 21,60 zł/os | |
| d) | rodzina (jeden rodzic i dwoje dzieci) | 21,60 zł/os | |
| 2) | jednorazowe przejście trasy zielonej: | ||
| bilet normalny | 32,40 zł/os | ||
| bilet ulgowy | 25,92 zł/os | ||
| grupa zorganizowana do 10 osób | 25,92 zł/os | ||
| rodzina (jeden rodzic i dwoje dzieci) | 25,92 zł/os | ||
| 3) | jednorazowe przejście trasy niebieskiej: | ||
| bilet normalny | 32,40 zł/os | ||
| bilet ulgowy | 25,92 zł/os | ||
| grupa zorganizowana do 10 osób | 25,92 zł/os | ||
| rodzina (jeden rodzic i dwoje dzieci) | 25,92 zł/os | ||
| 4) | jednorazowe przejście wszystkich tras: | ||
| bilet normalny | 64,80 zł/os | ||
| bilet ulgowy | 48,60 zł/os | ||
| grupa zorganizowana do 10 osób | 48,60 zł/os | ||
| rodzina (jeden rodzic i dwoje dzieci) | 48,60 zł/os | ||
| 5) | jednorazowe przejście trasy bezasekuracyjnej: | ||
| a) | bilet normalny | 19,44 zł/os | |
| b) | bilet ulgowy | 14,04 zł/os | |
| Ceny zawierają podatek VAT. Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. |
|||
| 1) |
| a) |
| b) |
| c) |
